×
×

ATENÇÃO

Processos
Processo: Data: Valor Total (R$) Pagto Trocar Pagamento
3630850 26/03/2024 11:27:04 1.707,48 Pagtoaprovado
3623437 19/02/2024 17:54:10 519,99 Pagto não aprovado
3613778 24/12/2023 11:09:08 694,01 Pagtoaprovado
3611349 11/12/2023 15:21:54 1.001,41 Pagtoaprovado
3596488 25/09/2023 11:49:54 248,96 Aguardando resposta da operadora CC
Em caso de Dúvidas, entre em contato com:(11) 3236-9696 
3582043 19/07/2023 15:56:10 337,50 Pagtoaprovado
3558360 29/03/2023 15:11:03 5.397,48 Pagto não aprovado
3524184 21/09/2022 18:19:45 - não finalizado
3518942 29/08/2022 17:29:10 - não finalizado
3508488 11/07/2022 18:28:24 1.914,64 Pagtoaprovado
3506936 05/07/2022 20:07:24 827,48 Pagto não aprovado
3501440 10/06/2022 17:46:35 715,44 Pagtoaprovado
3500034 04/06/2022 12:29:09 - não finalizado
3499798 03/06/2022 12:32:05 422,82 Pagtoaprovado
3495733 17/05/2022 18:59:53 256,16 Pagtoaprovado
3492197 04/05/2022 04:38:02 - não finalizado
3487554 12/04/2022 16:14:14 2.538,00 Pagtoaprovado
3487455 12/04/2022 12:57:17 413,60 Pagtoaprovado
3486756 08/04/2022 16:03:26 - não finalizado
3486595 08/04/2022 09:56:06 - não finalizado

Siga-nos